DBA
DBA vado Focus ST (Mk3) 2.0 Turbo (2011-2018) Discos de freno delantero de dos piezas
Es tan importante agregar potencia de frenado como "ir rápido", especialmente cuando ha aumentado el rendimiento de su Focus ST mk3. Estos discos delanteros de dos piezas de DBA le brindarán un frenado mejorado, una mejor refrigeración y ahorrarán peso. ¡Ganar ganar ganar! Delantero y trasero disponibles en especificaciones T3 o T2. Discos delanteros y traseros disponibles
Teléfono + 44 (0) 330 0570550
Recuerde que si nos contacta con una pregunta, puede encontrar la respuesta en nuestro Preguntas Frecuentes
Es tan importante agregar potencia de frenado como "ir rápido", especialmente cuando ha aumentado el rendimiento de su Focus ST o pretenden llevarlo a la pista.
Los discos de dos piezas ofrecen ganancias mejoradas a través del rendimiento de enfriamiento mejorado y, sobre todo, una mejora importante en el peso no suspendido, un factor vital en el rendimiento de su automóvil. Además, se ven súper geniales. 8)
Otros beneficios incluyen la protección del buje / cojinete a través de mejores características térmicas (proporcionadas por el sombrero central de aluminio) y un rendimiento más consistente.
Estos discos ranurados de DBA le brindarán un frenado mejorado, una mejor refrigeración y una excelente apariencia detrás del volante.
También podemos ofrecer discos frontales DBA de 2 piezas para el máximo rendimiento y ahorro de peso para su Focus ST. HAZ CLICK AQUÍ
Discos delanteros T3
- Diámetro [mm]: 320
- Diámetro interno [mm]: 66
- Número de agujeros: 5
- PCD: 108
- Espesor [mm]: 25
- Ventilación de disco: pata de canguro
EL PRECIO ES POR UN PAR
Características:
Ranura T3 Ranuras mecanizadas con precisión CNC 48 ' | Las ranuras de curva tri-simétricas amortiguan los armónicos de vibración o el ruido. | Una sensación de pedal de freno más silenciosa, sensible y suave |
Mayor número de puntos de salida de gasificación para que los gases de fricción de las pastillas de freno escapen | Aumenta la consistencia y efectividad de cada parada de freno. | |
Diseño de ranura universal | Elimina la necesidad de discos izquierdo y derecho. | |
Kangaroo Paw: sistema de ventilación con pilar de diamante y lágrima 144 | Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor. | Minimiza el desvanecimiento del freno y aumenta la efectividad de frenado |
Mayor área de superficie que resulta en una mayor disipación de calor. | Prolonga la vida útil de las pastillas y los rotores. Reduce el daño mecánico y los costos asociados. | |
Hierro aleado con alto contenido de carbono XG150 | Un aumento en la propiedad de capacidad térmica permite que el rotor maneje extremos de calor constantes durante largos períodos de tiempo | Minimiza la deformación y el agrietamiento y prolonga la vida útil del rotor. |
Perfiles de estabilidad térmica | Formulación especial diseñada para responder al proceso TSP de DBA | Minimiza la deformación y el agrietamiento y prolonga la vida útil del rotor. |
Monitoreo de temperatura termográfica | Las marcas de pintura térmica cambian de color a umbrales de temperatura específicos | Ofrece al conductor una indicación clara de las temperaturas máximas de frenado |
Cuando se superan los umbrales de temperatura, las marcas de pintura cambian de color de forma permanente | Permite al conductor monitorear la fatiga del rotor y decidir sobre el reemplazo del rotor y ayudar a los revendedores con reclamos de garantía | |
Protección de pintura en áreas sin fricción. | Reduce la corrosión | Detiene cualquier formación de óxido desagradable |
Mejora la apariencia | Agrega valor al producto |
